El valencià s’ha imposat al castellà en la consulta per la llengua base. A les comarques de la província de Castelló els resultats donen a la preferència pel valencià el 70,5% dels vots emesos per les famílies a les quals s’ha consultat.
Destaquen els percentatges de les comarques dels Ports (93,2%) i L’Alt Maestrat (94.7%) on la preferència pel valencià ha sobrepassat àmpliament el 90% dels vots. Al Baix Maestrat l’opció pel valencià de llengua base l’han triada el 80.56% dels votants.
A la vista d’aquests resultats i comparats amb la resta de les comarques orgàniques del PSPV de la Comunitat, Ports Maestrat ha sigut la que ha tingut un resultat més elevat de preferència pel valencià amb una espectacular mitjana del 89,49%.
A continuació adjuntem la llista en la qual podràs consultar els vots i els percentatges corresponents en cada municipi de la província de Castelló.
Provincia de Castelló Valencià– Castellà %Val %Cas
ALBOCÀSSER 99 2 98,02% 1,98%
ALCALÀ DE XIVERT 178 31 85,17% 14,83%
ALCORA (L’) 476 276 63,30% 36,70%
ALCOSSEBRE 107 44 70,86% 29,14%
ALFONDEGUILLA 56 6 90,32% 9,68%
ALMASSORA 1554 417 78,84% 21,16%
ALMEDÍJAR 8 1 88,89% 11,11%
ALMENARA 360 62 85,31% 14,69%
ALQUERIES (LES) 215 40 84,31% 15,69%
ALTURA 20 182 9,90% 90,10%
ARGELITA 6 0 100,00% 0,00%
ARTANA 66 6 91,67% 8,33%
ATZENETA DEL MAESTRAT 109 1 99,09% 0,91%
AZUÉBAR 9 3 75,00% 25,00%
BARRACAS 0 6 0,00% 100,00%
BEJÍS 2 7 22,22% 77,78%
BENASSAL 86 6 93,48% 6,52%
BENICARLÓ 1691 443 79,24% 20,76%
BENICÀSSIM 829 394 67,78% 32,22%
BENLLOC 36 6 85,71% 14,29%
BETXÍ 414 506 45,00% 55,00%
BORRIANA 1465 957 60,49% 39,51%
BORRIOL 388 46 89,40% 10,60%
CABANES 148 26 85,06% 14,94%
CÀLIG 84 4 95,45% 4,55%
CANET LO ROIG 34 1 97,14% 2,86%
CASTELLNOVO 9 18 33,33% 66,67%
CASTELLÓ DE LA PLANA 8268 5088 61,90% 38,10%
CATÍ 39 0 100,00% 0,00%
CAUDIEL 1 11 8,33% 91,67%
CERVERA DEL MAESTRE 11 3 78,57% 21,43%
CHÓVAR 0 3 0,00% 100,00%
CINCTORRES 36 0 100,00% 0,00%
CORTES DE ARENOSO 9 4 69,23% 30,77%
COSTUR 16 2 88,89% 11,11%
COVES DE VINROMÀ (LES) 72 11 86,75% 13,25%
CULLA 4 2 66,67% 33,33%
ESLIDA 34 2 94,44% 5,56%
FANZARA 2 1 66,67% 33,33%
FIGUEROLES 27 2 93,10% 6,90%
FORCALL 28 2 93,33% 6,67%
GELDO 6 16 27,27% 72,73%
IBARSOS (ELS) 45 6 88,24% 11,76%
JANA (LA) 17 2 89,47% 10,53%
JÉRICA 44 50 46,81% 53,19%
JÉRICA – VIVER 7 57 10,94% 89,06%
LLOSA (LA) 38 1 97,44% 2,56%
LLUCENA 37 31 54,41% 45,59%
MATA (LA) 12 0 100,00% 0,00%
MONCOFA 339 63 84,33% 15,67%
MONTÁN 6 10 37,50% 62,50%
MONTANEJOS 16 20 44,44% 55,56%
MORELLA 215 20 91,49% 8,51%
NAVAJAS 11 9 55,00% 45,00%
NULES 827 263 75,87% 24,13%
OLOCAU DEL REY 10 1 90,91% 9,09%
ONDA 1622 371 81,38% 18,62%
ORPESA 233 218 51,66% 48,34%
POBLA DE BENIFASSÀ (LA) 10 1 90,91% 9,09%
POBLA TORNESA (LA) 75 17 81,52% 18,48%
PENÍSCOLA 337 123 73,26% 26,74%
RIBESALBES 53 5 91,38% 8,62%
ROSSELL 26 2 92,86% 7,14%
SALZADELLA (LA) 32 1 96,97% 3,03%
SAN RAFAEL DEL RÍO 19 1 95,00% 5,00%
SAN VICENTE DE PIEDRAHITA 0 0 0,00% 0,00%
SANT JOAN DE MORÓ 202 34 85,59% 14,41%
SANT JORDI 24 15 61,54% 38,46%
SANT MATEU 266 29 90,17% 9,83%
SANTA MAGDALENA DE PULPIS 24 4 85,71% 14,29%
SEGORBE 260 651 28,54% 71,46%
SIERRA ENGARCERÁN 45 6 88,24% 11,76%
SONEJA 23 60 27,71% 72,29%
SOT DE FERRER 16 0 100,00% 0,00%
SUERA 26 10 72,22% 27,78%
TALES 38 7 84,44% 15,56%
TERESA 0 1 0,00% 100,00%
TÍRIG 16 0 100,00% 0,00%
TORÁS 1 6 14,29% 85,71%
TORO (EL) 6 3 66,67% 33,33%
TORRE D’EN BESORA (LA) 3 8 27,27% 72,73%
TORRE D’EN DOMÉNEC (LA) 7 1 87,50% 12,50%
TORREBLANCA 469 16 96,70% 3,30%
TRAIGUERA 37 5 88,10% 11,90%
USERES (LES) 24 2 92,31% 7,69%
VALL D’ALBA 229 43 84,19% 15,81%
VALL D’UIXÓ (LA) 1983 242 89,12% 10,88%
VALL DE ALMONACID 0 6 0,00% 100,00%
VILAFAMÉS 98 13 88,29% 11,71%
VILAFRANCA 124 8 93,94% 6,06%
VILANOVA D’ALCOLEA 17 3 85,00% 15,00%
VILA-REAL 3139 906 77,60% 22,40%
VILAR DE CANES 4 0 100,00% 0,00%
VILAVELLA (LA) 122 14 89,71% 10,29%
VILLAHERMOSA DEL RÍO 1 14 6,67% 93,33%
VINARÒS 1395 333 80,73% 19,27%
VISTABELLA DEL MAESTRAT 8 0 100,00% 0,00%
VIVER 24 58 29,27% 70,73%
XERT 17 2 89,47% 10,53%
XILXES 86 26 76,79% 23,21%
ZUCAINA 2 5 28,57% 71,43%

PSPV-PSOE Ports-Maestrat